Chronik
Vom ersten Schritt, einem Tarifabkommen zwischen ÖBB und den Wiener Verkehrsbetrieben im Jahr 1961 und einer Grundsatzerklärung von Bund und Ländern im Jahr 1973 dauerte es bis zum 3. Juni 1984 bis der Verkehrsverbund Ost-Region seine Tätigkeit aufnahm. Seither wuchs der VOR beständig, wurde dadurch für die Fahrgäste immer attraktiver und baute seine Service-Funktion konsequent aus - bis zum heutigen Standard. Mit Mai 2002 hat die VOR Ges.m.b.H. auch Managementaufgaben für den Verkehrsverbund Niederösterreich-Burgenland (VVNB) übernommen.
Hier erhalten Sie einen Überblick über einige Meilensteine in der Geschichte unserer Gesellschaft und unseres Tarifsystems.
Sept. 1973 | Grundsatzerklärung über die Bildung eines Verkehrsverbundes im Zentralraum Wien-Niederösterreich-Burgenland |
4. Sept. 1974 | Gründung der Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft m.b.H. (VVO) |
24. Jän. 1983 | Einigung über Einführung des Verkehrsverbundes mit Sommerfahrplan 1984 |
2. Mai 1984 | Unterzeichnung der Verbundverträge |
3. Juni 1984 | Start des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) |
11. Nov. 1985 | Grundsätzliche politische Einigung über die Integration der regionalen Kraftfahrlinien in den Verkehrsverbund |
1. Jän. 1986 | Integration der Schnellzüge in das VOR-System |
31. Mai 1987 | Inbetriebnahme der „Vorortelinie“ (S45) |
16. Dez. 1987 | Beschluss der Generalversammlung des VOR zur Einführung der Phase II (Einbeziehung der regionalen Autobuslinien) |
1. Sept. 1988 | Einbeziehung der regionalen Autobuslinien in das VOR-System, Ausweitung des Schienenstreckennetzes, Einbeziehung der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG |
28. Mai 1989 | Einbeziehung der ÖBB-Eisenbahnstrecken: Deutschkreutz – Lackenbach und Groß Schweinbarth – Gaweinstal Brünner Straße |
4. Sept. 1993 | Verlängerung der U3 Volkstheater – Westbahnhof |
3. Sept. 1994 | Verlängerung der U3 Westbahnhof – Johnstraße |
15. April 1995 | Verlängerung der U6 nach Siebenhirten |
4. Mai 1996 | Verlängerung der U6 nach Floridsdorf Umsteigeknoten Handelskai mit S45 |
5. Dez. 1998 | Verlängerung der U3 Johnstraße – Ottakring |
28. Mai 2000 | Elektrifizierung Sopron - Deutschkreutz |
2. Dez. 2000 | Verlängerung U3 Simmering |
Mai 2002 | Zusammenlegung der Managements VOR und VVNB |
Sept. 2006 | Verlängerung der U1 bis Leopoldau |
Mai 2008 | Verlängerung der U2 bis zum Ernst Happel Stadion |
Sept. 2008 | Marken-Relaunch |
Juni 2009 | 25 Jahre Jubiläum |








