Bike & Ride
Das Fahrrad ist häufig eine praktische und umweltfreundliche Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei vielen Bahnhöfen in der Ostregion stehen Abstellplätze – so genannte Bike&Ride-Anlagen – für Sie zur Verfügung und erleichtern das Umsteigen zwischen Rad und Öffis. Unten stehend finden Sie ein Liste mit allen Bike&Ride-Anlagen in Niederösterreich und dem Burgenland.
In bestimmten Zügen der ÖBB sowie in der Wiener U-Bahn können Sie das Fahrrad auch mitnehmen. Information zu den Zügen, in denen ein Rad transportiert werden kann und zu den Tarifen erhalten Sie bei den ÖBB auf www.oebb.at. Zur Mitnahme in der U-Bahn erfahren Sie alles Wissenswerte bei den Wiener Linien auf www.wienerlinien.at. Einen kurzen Überblick über die Mitnahme von Fahrrädern in der Ostregion bietet Ihnen auch unser kompakter Informationsfolder.
Wenn Sie einmal nicht mit dem eigenen Fahrrad unterwegs sind, so sind Leihrad-Systeme ein attraktives und preisgünstiges Angebot. In Wien bietet das bewährte „City-Bike“ an 61 in der Stadt verteilten Stationen die Möglichkeit, auf das Rad umzusteigen. Informationen zu Anmeldung, Ausleihe und Tarifen erhalten Sie auf www.citybikewien.at. Auch außerhalb von Wien gibt es jetzt unter dem Namen „Next-Bike“ ein Leihrad-System, bei welchem laufend neue Standorte hinzu kommen. Nachdem Sie dabei Ihr Leihrad an jeder beliebigen Station retournieren können, sind auch längere Ausflüge mit „Next-Bike“ kein Problem. Infos zu Anmeldung, Ausleihe und Tarifen erhalten Sie auf www.nextbike.at.
Natürlich sind alle Leihradstationen in unsere elektronische Fahrplanauskunft integriert und können so bei Ihrer Anfrage als Start- oder Zielpunkt ausgewählt werden
Wenn Sie in der Ostregion auch längere Distanzen mit dem Fahrrad zurücklegen möchten, so bietet Ihnen die intermodale Auskunft auf www.anachb.at die besten Möglichkeiten, die optimale Route herauszufinden.
Ort | Anzahl Stellplätze |
Absdorf-Hippersdorf | 265 |
Angern | 102 |
Bad Deutsch Altenburg | 42 |
Bad Vöslau | 239 |
Baden | 464 |
Bernhardsthal | 57 |
Bisamberg | 10 |
Böheimkirchen | 112 |
Bruck an der Leitha | 157 |
Brunn-Maria Enzersdorf | 20 |
Deutsch Wagram | 217 |
Drösing | 114 |
Dürnkrut | 163 |
Ebenfurth | 75 |
Ebreichsdorf | 20 |
Eggenburg | 61 |
Eichgraben-Altlengbach | 20 |
Enzesfeld-Lindabrunn | 20 |
Etsdorf-Straß | 78 |
Felixdorf | 134 |
Fels | 54 |
Fischamend | 64 |
Frättingsdorf | 36 |
Gänserndorf | 164 |
Gars-Thunau | 39 |
Gedersdorf | 40 |
Gerasdorf | 30 |
Göllersdorf | 58 |
Götzendorf | 84 |
Gramatneusiedl | 232 |
Greifenstein-Altenberg | 30 |
Großweikersdorf | 146 |
Guntersdorf | 48 |
Hadersdorf am Kamp | 158 |
Hainburg/Donau | 10 |
Helmahof | 64 |
Hetzmannsdorf-Wullersdorf | 48 |
Himberg | 40 |
Höflein/Donau | 36 |
Hohenau | 295 |
Hollabrunn | 143 |
Horn | 42 |
Kirchberg/Wagram | 89 |
Kirchstetten | 104 |
Klosterneuburg-Kierling | 102 |
Klosterneuburg-Weidling | 50 |
Korneuburg | 230 |
Kottingbrunn | 14 |
Krems/Donau | 223 |
Kritzendorf | 39 |
Laa/Thaya | 96 |
Ladendorf | 26 |
Langenlebarn | 95 |
Langenzersdorf | 66 |
Leobendorf-Burg Kreuzstein | 98 |
Leobersdorf | 360 |
Limberg-Maissau | 26 |
Marchegg | 43 |
Michelhausen | 50 |
Mistelbach | 160 |
Mödling | 315 |
Moosbierbaum | 54 |
Muckendorf | 81 |
Münchendorf | 15 |
Neulengbach Stadt | 65 |
Obersdorf | 48 |
Paasdorf | 5 |
Petronell-Carnuntum | 11 |
Platt | 24 |
Pottenbrunn | 55 |
Pottendorf-Landegg | 168 |
Pressbaum | 10 |
Purkersdorf-Gablitz | 28 |
Rabensburg | 48 |
Rekawinkel | 22 |
Retz | 127 |
Schleinbach | 49 |
Schwechat | 140 |
Sigmundsherberg | 48 |
Silberwald | 108 |
Sitzenberg-Reidling | 54 |
Sollenau | 62 |
Spillern | 83 |
St. Andrä-Wördern | 146 |
St. Pölten Hauptbahnhof | 331 |
Staatz | 16 |
Statzendorf | 90 |
Stillfried | 69 |
Stockerau | 420 |
Strasshof | 154 |
Traisen | 23 |
Traismauer | 142 |
Trasdorf | 29 |
Trautmannsdorf | 130 |
Tulln | 345 |
Tulln Stadt | 14 |
Tullnerbach-Pressbaum | 82 |
Unterkritzendorf | 14 |
Wagram-Grafenegg | 60 |
Wampersdorf | 36 |
Weigelsdorf | 15 |
Weikendorf-Dörfles | 27 |
Wiener Neustadt | 144 |
Wolfsthal | 16 |
Wolkersdorf | 450 |
Zeiselmauer | 98 |
Zellerndorf | 48 |
Ziersdorf | 102 |
Ort | Anzahl Stellplätze |
Neudörfl | 10 |
Bad Sauerbrunn | 18 |
Wiesen-Siegleß | 6 |
Mattersburg Nord | 24 |
Mattersburg | 28 |
Marz-Rohrbach | 16 |
Loipersbach-Schattendorf | 110 |
Deutschkreuz | 36 |
Parndorf Ort | 30 |
Parndorf | 6 |
Zurndorf | 48 |
Nickelsdorf | 44 |
Neudorf | 40 |
Gattendorf | 44 |
Pama | 44 |
Kittsee | 40 |
Neusiedl am See | 48 |
Jois | 8 |
Breitenbrunn | 14 |
Purbach am Neusiedlersee | 14 |
Donnerskirchen | 10 |
Schützen Haltestelle | 12 |
Wulkaprodersdorf | 24 |








